辦公室電話:0813-2600231
招生電話:0813-2602023
根據(jù)《自貢市2024年普通高中中等職業(yè)學(xué)校招生工作意見》文件精神,本著公開、公平、公正原則,我校于2024年4月27日組織了專業(yè)測(cè)試?,F(xiàn)將我校2024年藝術(shù)、體育特長(zhǎng)生專業(yè)測(cè)試合格名單公示如下: | ||||||||
音樂類(滿分100分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 陳沛宏 | 女 | 江姐中學(xué) | 音樂 | 72.4 | |||
2 | 任宣誼 | 女 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 音樂 | 72.4 | |||
3 | 張毅凡 | 男 | 自貢弘潤(rùn)實(shí)驗(yàn)校 | 音樂 | 71.6 | |||
4 | 歐陽雨婷 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 音樂 | 71.6 | |||
5 | 李彥希 | 女 | 解放路中學(xué)校 | 音樂 | 70.8 | |||
6 | 郭貞言 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校春華校區(qū) | 音樂 | 67.4 | |||
7 | 廖羽鴿 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 音樂 | 66.4 | |||
8 | 張紫陽 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校 | 音樂 | 65.2 | |||
9 | 李云菲 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 音樂 | 63.6 | |||
10 | 陽雨涵 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 音樂 | 61.4 | |||
11 | 李可馨 | 女 | 旭川中學(xué) | 音樂 | 60.4 | |||
舞蹈類(滿分100分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 羅雨潔 | 女 | 田家炳中學(xué) | 舞蹈 | 92.33 | |||
2 | 明曉懿 | 女 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 舞蹈 | 89 | |||
3 | 陳思宇 | 女 | 自貢二十八中 | 舞蹈 | 80 | |||
4 | 方涵玉 | 女 | 解放路中學(xué)校 | 舞蹈 | 80 | |||
5 | 黃欣怡 | 女 | 龍湖中學(xué) | 舞蹈 | 79.66 | |||
6 | 劉 蕊 | 女 | 龍?zhí)吨袑W(xué) | 舞蹈 | 79.33 | |||
傳媒類(滿分300分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 李欣瑤 | 女 | 自貢二十八中 | 傳媒 | 217.9 | |||
2 | 曾婧熙 | 女 | 自貢二十八中 | 傳媒 | 210.3 | |||
3 | 林思怡 | 女 | 自貢六中 | 傳媒 | 202 | |||
4 | 劉芯琳 | 女 | 自貢二十八中 | 傳媒 | 200.4 | |||
5 | 陳相琴 | 女 | 自貢三十五中 | 傳媒 | 199.3 | |||
6 | 羅源鎏 | 男 | 田家炳中學(xué) | 傳媒 | 198.7 | |||
7 | 林美雯 | 女 | 德銘中學(xué) | 傳媒 | 194.7 | |||
8 | 曾京希 | 女 | 自貢二十八中 | 傳媒 | 188.6 | |||
9 | 羅雨菡 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校 | 傳媒 | 188 | |||
10 | 周湘云 | 女 | 自貢一中 | 傳媒 | 187.4 | |||
11 | 劉忠清 | 女 | 永安中學(xué) | 傳媒 | 187.4 | |||
12 | 謝夢(mèng)麗 | 女 | 德銘中學(xué) | 傳媒 | 186.3 | |||
書法類(滿分300分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 鄒芯媛 | 女 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 書法 | 220 | |||
2 | 陳玉萍 | 女 | 三多寨中學(xué) | 書法 | 213 | |||
3 | 盧秀梅 | 女 | 自貢三十四中 | 書法 | 211 | |||
4 | 何靖涵 | 女 | 自貢二十八中 | 書法 | 199 | |||
5 | 楊雅媛 | 女 | 自貢三十五中 | 書法 | 195 | |||
6 | 溫宛霖 | 女 | 自貢三十五中 | 書法 | 190 | |||
美術(shù)類(滿分200分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 嚴(yán)雯婷 | 女 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 180.4 | |||
2 | 陳晉梅 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 美術(shù) | 179 | |||
3 | 楊藹蘭 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 美術(shù) | 177.8 | |||
4 | 王婧怡 | 女 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 175.6 | |||
5 | 袁熙藺 | 女 | 自貢六中 | 美術(shù) | 174 | |||
6 | 王欣宇 | 女 | 沿灘中學(xué) | 美術(shù) | 173.8 | |||
7 | 曲比石布 | 男 | 仙市中學(xué) | 美術(shù) | 168.8 | |||
8 | 曾蕾穎 | 女 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 162.6 | |||
9 | 曾小魚 | 女 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 161.6 | |||
10 | 李成敏 | 女 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 157.4 | |||
11 | 胡程馨 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 美術(shù) | 156.4 | |||
12 | 王 語 | 女 | 沿灘中學(xué) | 美術(shù) | 155.6 | |||
13 | 曾舒譽(yù) | 女 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 154 | |||
14 | 李雅馨 | 女 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 151.6 | |||
15 | 余菲絮 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 149.8 | |||
16 | 袁梓涵 | 男 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 149.6 | |||
17 | 劉艾淋 | 女 | 仙市中學(xué) | 美術(shù) | 146.2 | |||
18 | 楊薄羽 | 女 | 蜀光中學(xué) | 美術(shù) | 145.8 | |||
19 | 曾慧軒 | 女 | 自貢一中 | 美術(shù) | 144.8 | |||
20 | 明思怡 | 女 | 旭川中學(xué) | 美術(shù) | 144.6 | |||
21 | 李珂瑤 | 女 | 解放路中學(xué)校 | 美術(shù) | 142.6 | |||
22 | 李兆雅 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 142.2 | |||
23 | 吳靜伊 | 女 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 142 | |||
24 | 李思琪 | 女 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 139.4 | |||
25 | 倪語珊 | 女 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 138.6 | |||
26 | 陳蔚瑤 | 女 | 自貢二十八中 | 美術(shù) | 138.6 | |||
27 | 吳欣怡 | 女 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 136.2 | |||
28 | 王宏萍 | 女 | 自貢二十六中 | 美術(shù) | 133.8 | |||
29 | 池妍嬉 | 女 | 田家炳中學(xué) | 美術(shù) | 132.4 | |||
30 | 張璘鋅 | 女 | 匯東實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 132.2 | |||
31 | 黃卓艷 | 女 | 德銘中學(xué) | 美術(shù) | 131 | |||
32 | 楊俊奧 | 男 | 自貢六中 | 美術(shù) | 129.8 | |||
33 | 鐘美琳 | 女 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 129 | |||
34 | 賴維思 | 女 | 自貢一中 | 美術(shù) | 128.8 | |||
35 | 鄔俊禧 | 女 | 蜀光中學(xué) | 美術(shù) | 128.4 | |||
36 | 陳思棋 | 男 | 江姐中學(xué) | 美術(shù) | 127.4 | |||
37 | 胡雨霏 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 126.8 | |||
38 | 莫蘇榆 | 女 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 125.8 | |||
39 | 謝美琪 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 123.2 | |||
40 | 文 雁 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校 | 美術(shù) | 122.2 | |||
41 | 倪欣妍 | 女 | 蜀光中學(xué) | 美術(shù) | 121.2 | |||
42 | 彭子琦 | 女 | 龍湖中學(xué) | 美術(shù) | 121 | |||
體育類(滿分100分) | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 類別 | 成績(jī) | |||
1 | 鐘震宇 | 男 | 蜀光中學(xué) | 籃球 | 88.61 | |||
2 | 江刻能 | 男 | 自貢二十一中 | 籃球 | 80.49 | |||
3 | 曾鑫宇 | 男 | 蜀光中學(xué) | 籃球 | 77.94 | |||
4 | 謝高翔 | 男 | 匯東實(shí)驗(yàn) | 籃球 | 73.76 | |||
5 | 詹雨橙 | 男 | 自貢弘潤(rùn)實(shí)驗(yàn)校 | 籃球 | 73.75 | |||
6 | 宋佳欣 | 女 | 仙市中學(xué) | 籃球 | 69.7 | |||
7 | 明萬睿 | 男 | 蜀光中學(xué) | 籃球 | 68.92 | |||
8 | 李孟柱 | 男 | 永嘉中學(xué) | 籃球 | 65.93 | |||
9 | 劉曉真 | 女 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 籃球 | 63.89 | |||
10 | 顏承俊 | 男 | 蜀光中學(xué) | 籃球 | 63.13 | |||
11 | 何培楨 | 女 | 龍湖中學(xué) | 籃球 | 62.54 | |||
12 | 陳思云 | 男 | 田家炳中學(xué) | 籃球 | 62.48 | |||
13 | 胡浩然 | 男 | 匯南實(shí)驗(yàn)校學(xué)校 | 籃球 | 62.21 | |||
14 | 李易航 | 男 | 鳳凰學(xué)校 | 籃球 | 62.17 | |||
15 | 何俊宇 | 男 | 龍湖中學(xué) | 籃球 | 61.58 | |||
16 | 王浩安 | 男 | 蜀光中學(xué) | 籃球 | 61.39 | |||
17 | 辜先琦 | 男 | 田家炳中學(xué) | 籃球 | 61.18 | |||
18 | 劉值豪 | 男 | 五寶中學(xué) | 籃球 | 60.84 | |||
19 | 朱子豪 | 男 | 解放路中學(xué)校 | 籃球 | 60.7 | |||
20 | 付博文 | 男 | 自貢一中 | 籃球 | 60.66 | |||
21 | 鄧夢(mèng)靈 | 女 | 自貢六中 | 足球 | 77.98 | |||
22 | 潘甜嬌 | 女 | 自貢六中 | 足球 | 74.48 | |||
23 | 涂媛媛 | 女 | 自貢六中 | 足球 | 71.07 | |||
24 | 吳鴻逸 | 男 | 自貢三十五中 | 足球 | 67.25 | |||
25 | 黃文喜 | 女 | 自貢六中 | 足球 | 65.53 | |||
26 | 陳 雨 | 女 | 富全學(xué)校 | 足球 | 62.88 | |||
27 | 陳引蝶 | 女 | 自貢六中 | 足球 | 61.33 | |||
28 | 謝夢(mèng)蓮 | 女 | 沿灘中學(xué) | 足球 | 60.72 | |||
29 | 魏錦銳 | 男 | 衡川實(shí)驗(yàn)校 | 800米 | 81.26 | |||
30 | 羅源沅 | 女 | 五寶中學(xué) | 800米 | 71.56 | |||
31 | 黃欣怡 | 女 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 800米 | 69.07 | |||
32 | 劉志鵬 | 男 | 自貢二十三中 | 800米 | 68.47 | |||
33 | 郝楊紅 | 男 | 蜀光中學(xué) | 800米 | 67.6 | |||
34 | 陳沿局 | 男 | 自貢二十二中 | 800米 | 64.65 | |||
35 | 李林峻 | 男 | 五寶中學(xué) | 800米 | 62.4 | |||
36 | 李明輝 | 男 | 成佳中學(xué) | 800米 | 62.17 | |||
37 | 周曉瑕 | 女 | 自貢二十中 | 800米 | 61.86 | |||
38 | 余浩然 | 男 | 江姐中學(xué) | 800米 | 61.61 | |||
39 | 宋子騰 | 男 | 自貢二十八中 | 800米 | 60.2 | |||
40 | 鐘立楊 | 男 | 綠盛實(shí)驗(yàn)校南湖校區(qū) | 200米 | 74.91 | |||
41 | 溫榮杰 | 男 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 72.07 | |||
42 | 劉柯霆 | 男 | 嘉祥實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 70.29 | |||
43 | 黃子傲 | 男 | 蜀光中學(xué) | 200米 | 68.98 | |||
44 | 段浩然 | 男 | 匯東實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 67.85 | |||
45 | 袁 魏 | 男 | 自貢外國(guó)語 | 200米 | 67.12 | |||
46 | 艾朗嘻 | 女 | 龍湖實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 66.29 | |||
47 | 黃子麒 | 男 | 龍湖實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 65.34 | |||
48 | 李建宇 | 男 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 64.83 | |||
49 | 陽峻熙 | 男 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 64.6 | |||
50 | 何沛蓗 | 男 | 旭川中學(xué) | 200米 | 64.48 | |||
51 | 許浩藍(lán) | 男 | 匯東實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 64.13 | |||
52 | 何俊熙 | 男 | 匯南實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 63.09 | |||
53 | 吳熙涵 | 男 | 板倉(cāng)實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 62.99 | |||
54 | 梁宇浩 | 男 | 龍湖實(shí)驗(yàn)校 | 200米 | 62.55 | |||
55 | 周渝航 | 男 | 田家炳中學(xué) | 200米 | 62.42 | |||
56 | 李冰彬 | 女 | 龍湖中學(xué) | 200米 | 60.85 | |||
57 | 王鑫磊 | 男 | 江姐中學(xué) | 200米 | 60.75 | |||
溫馨提示: 藝術(shù)體育特長(zhǎng)生由市教育和體育局根據(jù)學(xué)校招生計(jì)劃、考生志愿,在專業(yè)測(cè)試成績(jī)合格且中考成績(jī)達(dá)標(biāo)(藝術(shù)、體育專業(yè)的考生,中考成績(jī)須分別達(dá)到我校統(tǒng)一劃線招生錄取分?jǐn)?shù)線的85%、75%)的前提下,依據(jù)專業(yè)測(cè)試成績(jī)(體育專業(yè)分專項(xiàng))由高到低錄取,錄滿為止。 | ||||||||
自貢市第六中學(xué)校 2024年4月28日 |