辦公室電話:0813-2600231
招生電話:0813-2602023
一、體育類
序號 | 姓名 | 學(xué)校 | 序號 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 宋信雨 | 6中 | 21 | 蔡茜 | 英杰 |
2 | 郭德相 | 21中 | 22 | 鐘雨萌 | 33中 |
3 | 陳叢坤 | 23中 | 23 | 鐘程宇 | 瓦中 |
4 | 許少陽 | 解中 | 24 | 詹紫茹 | 仙中 |
5 | 龔雨祥 | 33中 | 25 | 鄧杰 | 23中 |
6 | 肖體堯 | 回龍 | 26 | 鄭國慶 | 23中 |
7 | 劉永富 | 6中 | 27 | 李茂涵 | 仙中 |
8 | 鄧洋 | 28中 | 28 | 鐘林粗 | 6中 |
9 | 陳棵洋 | 石室 | 29 | 李吉祥 | 鳳凰 |
10 | 余惠 | 1中 | 30 | 廖輝 | 綠盛 |
11 | 李欣蔓 | 江姐 | 31 | 何昱成 | 龍?zhí)? |
12 | 陳歡 | 瓦中 | 32 | 曾惠琳 | 仙中 |
13 | 曾紅麗 | 瓦中 | 33 | 張青益 | 回龍 |
14 | 鄒夢婷 | 牛佛 | 34 | 楊智慧 | 新店 |
15 | 魏瀅月 | 牛佛 | 35 | 楊娟 | 34中 |
16 | 楊玉貞 | 瓦中 | 36 | 金小云 | 35中 |
17 | 李建 | 23中 | 37 | 何禮桃 | 新店 |
18 | 周中涼 | 瓦中 | 38 | 何德斌 | 21中 |
19 | 王能其 | 22中 | 39 | 王奕茹 | 牛佛 |
20 | 付元 | 23中 | 40 | 鄧榮 | 鳳凰 |
二、美術(shù)類
序號 | 姓名 | 學(xué)校 | 序號 | 姓名 | 學(xué)校 |
1 | 曾郡霞 | 解中 | 16 | 郭宇欣 | 2中 |
2 | 徐海粟 | 匯東 | 17 | 許錫婷 | 瓦中 |
3 | 吳芊芊 | 28中 | 18 | 田政 | 綠盛.南湖 |
4 | 張浩然 | 綠盛.本部 | 19 | 胡嶧 | 28中 |
5 | 曹詩雨 | 28中 | 20 | 李馨婷 | |
6 | 鄭朋月 | 蜀光 | 21 | 李茹雪 | 28中 |
7 | 羅鑫宇 | 瓦中 | 22 | 王夢雨 | 新店中心校 |
8 | 李越昔 | 匯東 | 23 | 童林馨 | 蜀光 |
9 | 楊晉 | 解中 | 24 | 苗宇翔 | 綠盛.南湖 |
10 | 謝同書 | 1中 | 25 | 謝清云 | 28中 |
11 | 何麗婷 | 28中 | 26 | 付裕 | 匯東.本部 |
12 | 劉夢晗 | 解中 | 27 | 劉鑫悅 | 28中 |
13 | 李心意 | 綠盛 | 28 | 羅逸 | 28中 |
14 | 李菁菁 | 綠盛南湖 | 29 | 林思琪 | 綠盛 |
15 | 王朝銳 | 28中 | 30 | 黃小軒 | 28中 |
三、音樂類
序號 |
姓名 |
學(xué)校 |
序號 |
姓名 |
學(xué)校 |
1 |
陳俊櫻 |
綠盛.南湖 |
11 |
陳柳西 |
1中 |
2 |
趙庭冬 |
28中 |
12 |
謝雨芯 |
1中 |
3 |
廖悅雪 |
1中 |
13 |
何健豪 |
匯東.南湖 |
4 |
余麗燕 |
6中 |
14 |
張美辰 |
28中 |
5 |
黃秋瑜 |
綠盛.南湖 |
15 |
鄭夢婷 |
瓦中 |
6 |
藍(lán)鈺坤 |
綠盛 |
16 |
廖曼宇 |
解中 |
7 |
周曉露 |
解中 |
17 |
賀雅婷 |
匯東 |
8 |
陽序材 |
2中 |
18 |
陳佳秋 |
33中 |
9 |
吳佳慧 |
成佳中學(xué) |
19 |
陳鳳丫 |
4中 |
10 |
黎嘉偉 |
解中 |
|
|
說明:
1、以上僅為2019年專業(yè)測試合格名單,請上述同學(xué)于2019年6月15日上午10:00以前到自貢六中教導(dǎo)處(綜合樓二樓)簽訂《錄取入學(xué)協(xié)議書》。逾期未到我校簽訂《錄取入學(xué)協(xié)議書》的同學(xué)將視為自動放棄。
2、合格名單報經(jīng)市教育體育局備案后,按照學(xué)校文化成績要求,由市教育體育局依據(jù)考生中考成績統(tǒng)一錄取。